IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 132 3.89%62 1.83% 70 2.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 249 7.35%126 3.72% 123 3.63%
5. 15 s/d 19 Tahun 289 8.53%150 4.42% 139 4.1%
6. 20 s/d 24 Tahun 269 7.94%140 4.13% 129 3.81%
7. 25 s/d 29 Tahun 263 7.76%131 3.86% 132 3.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 227 6.7%123 3.63% 104 3.07%
9. 35 s/d 39 Tahun 229 6.76%116 3.42% 113 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 266 7.85%141 4.16% 125 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 265 7.82%134 3.95% 131 3.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 244 7.2%124 3.66% 120 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 256 7.55%124 3.66% 132 3.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 191 5.63%92 2.71% 99 2.92%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.75%99 2.92% 62 1.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 117 3.45%61 1.8% 56 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 232 6.84%111 3.27% 121 3.57%
. JUMLAH 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang - Candimulyo Km.3 Candimulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 088708152003
Email desasidomulyomagelang@gmail.com